機器特點
該車專爲地下巷道工況而設計,採用四輪驅動,爬坡性能強,最大爬坡能力16級,鉸接式車架提供了較小的轉彎半徑和出色的通過性,全液壓轉向確保轉向操作輕盈、靈活、穩定。
超低的行駛位置和較低的整體車高使其特別適合低剖面巷道,通過貴金屬催化和水洗配置雙重尾氣淨化,實現低排放低污染,前後溼式制動橋確保行車和停車安全可靠。
車輛採用無級變速器,操作舒適、輕便、方便,配有實心輪胎,抗穿刺、耐磨,加厚貨箱板堅固可靠,經久耐用。
配備溼式制動軸的版本已獲得國家
KA礦山產品安全標誌證書
.產品符合國家安全環保政策要求。
主要技術參數
項目 | 規格 |
剷鬥容量 | 2.3 m³ |
額定負載 | 4,000公斤 |
牽引力 | ≥48kN |
外形尺寸(運輸、幹軸)LWH | 4,700 1,700 1,900毫米 |
外形尺寸(運輸,溼軸)LWH | 4,780 1,720 2,040毫米 |
貨箱內部尺寸LWH | 2,790 1,700 620毫米 |
最大限度。卸載高度 | 3,400毫米 |
分鐘。地面淨空 | 265毫米 |
最大限度。爬坡能力 | 16 |
分鐘。轉動半徑(外) | ≤4,800毫米 |
分鐘。轉動半徑(內) | ≤2,700毫米 |
機器總質量 | 4,600公斤 |
車輪底座 | 2,270毫米 |
軌道寬度 | 1,410毫米 |
驅動類型 | 四輪驅動 |
制動系統
項目 | 規格 |
服務制動 | 前後軸,溼制動 |
停車制動器 | 彈簧制動器釋放,作用於前後軸溼式制動器 |
緊急制動 | 彈簧制動器釋放,作用於前後軸溼式制動器 |
剎車操作 | 液壓控制切斷制動器 |
排氣制動 | 標準 |
傳動系統
項目 | 規格 |
扭矩轉換器 | 包括在內 |
齒輪箱 | 固定軸動力換檔,直齒恆齧合 |
前進速度I | 8±1公里/小時 |
前進速度II | 25±3公里/小時 |
反向速度I | 9±1公里/小時 |
逆速II | 20±3公里/小時 |
最終驅動 | 螺旋錐齒輪傳動 |
輪胎模型 | 3312-20實心輪胎 |
引擎
項目 | 規格 |
發動機型號 | 玉柴YC4DK90-T304(三期) |
類型 | 直列、水冷、4衝程、直噴 |
額定功率/速度 | 66 kW/2,400 rpm |
燃料 | 柴油機 |
Q: 叉車行業是否迎來“超級週期”?
Q: 智能叉車是如何工作的?
Q: 智慧叉車“開創安全監管新模式?
上一頁
UK-4地下采礦卡車下一個
沒有了產品詢價
English
繁体中文
简体中文
Deutsch
Español
Português
Français
Русский




